S1.0-2.0, S1.2-.16 IL

Models

S1.0-2.0, S1.2-1.6 IL

Capacity

1000-2000kg
  • Robust compact design
  • AC motor
  • Ergonomic design
  • Increased productivity
  • Low maintenance

Industries

  • Beverage
  • Chemicals
  • Food
  • Logistics
  • Retail

Features

Models

Model NameLoad CapacityLoad CentreLift HeightPlatform HeightTurning RadiusAST (wide/long)Battery CapacityOverall WidthWeightEngineTransmission
S1.4IL1400kg5460mm2449 / 2436mm24V / 200-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah)1111kg
S1.6IL1600kg6020mm2518 / 2505mm24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah)1187kg
S1.21200kg4900mm2359 / 2345mm24V / 210-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah)1005kg
S1.41400kg5460mm2359 / 2345mm24V / 210-375Ah | Li-ion 24V / 200-300Ah(V/Ah)1038kg
S2.02000kg4000mm2428 / 2414mm24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah)1151kg
S1.2IL1200kg4900mm2449 / 2436mm24V / 200-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah)1111kg
S1.01000kg3800mm2307 / 2293mm24V / 150-200Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah)956kg
S1.61600kg6020mm2428 / 2414mm24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah)1145kg
S1.6 SL1600kg5460mm2504 / 2490mm24V / 315-375Ah(V/Ah)1431kg
OFFICIAL CHARITY PARTNER

Air Ambulance NI

We’re proud to support Air Ambulance NI, whose life-saving Helicopter Emergency Medical Service is called out daily to treat critically injured patients.

Operating 365 days a year and funded entirely by donations, it costs around £3 million annually to keep the service flying.

Scroll to Top